| レーダーチャートを作成する | レーダーチャートの軸の線が表示されない? |
| B | C | D | |
| 2 | 今野 | 内田 | |
| 3 | 国語 | 64 | 55 |
| 4 | 数学 | 57 | 81 |
| 5 | 理科 | 45 | 75 |
| 6 | 社会 | 72 | 60 |
| 7 | 英語 | 77 | 66 |
| Sub Macro1() ' ActiveSheet.ChartObjects("グラフ 1").Activate ActiveChart.Type = xlRadar End Sub |
| Sub test2() ActiveSheet.Shapes.AddChart (xlRadar) End Sub |