| オブジェクトの選択 | msoShapeTypeのメンバー |
| VBAの実行例 |
| Sub obuject_delete() Dim i As Long With Worksheets("Sheet1") For i = .Shapes.Count To 1 Step -1 If .Shapes(i).Type = msoTextBox Then .Shapes(i).Delete Next i End With End Sub |
| 定数 | 値 | 内容 |
| msoAutoShape | 1 | オートシェイプ |
| msoCallout | 2 | 吹き出し 引き出し線 |
| msoChart | 3 | グラフ |
| msoComment | 4 | コメント |
| msoFreeform | 5 | フリーフォーム |
| msoGroup | 6 | グループ化された図形 |
| msoEmbeddedOLEObject | 7 | 埋め込みOLEオブジェクト |
| msoFormControl | 8 | フォームコントロール |
| msoLine | 9 | 線 |
| msoLinkedOLEObject | 10 | リンクOLEオブジェクト |
| msoLinkedPicture | 11 | リンクしている画像 |
| msoOLEControlObject | 12 | ActiveXコントロール |
| msoPicture | 13 | 画像 |
| msoPlaceholder | 14 | プレースホルダー |
| msoTextEffect | 15 | テキスト効果 |
| msoMedia | 16 | メディア |
| msoTextBox | 17 | テキストボックス |
| msoScriptAnchor | 18 | スクリプトアンカー |
| msoTable | 19 | 表 |
| msoShapeTypeMixed | -2 | 値の取得のみ可能です。 他の状態の組み合わせを示します。 |
| msoDiagram | 21 | 図表 |
| msoCanvas | 20 | キャンバス |
| msoInk | 22 | インク |
| msoInkComment | 23 | インクコメント |
| msoSmartArt | 24 | スマートアート |
| msoSlicer | 25 | スライサー |
| Sub obuject_delete() Dim i As Long With Worksheets("Sheet1") For i = .Shapes.Count To 1 Step -1 If .Shapes(i).Type = msoTextBox Then .Shapes(i).Delete Next i End With End Sub |