| Excel2019の外観とバージョンの確認方法 | Excel2019の実行ファイルの場所 |
| Excel2019の新しい関数 | Excel2019の新しいグラフ |
| Excel2019の新機能 |
| 家庭向け | ||
| Office 365 Solo | \12,744 / 年 または 1 か月あたり \1,274 で購入 |
サブスクリプション型 (有料会費制) |
| Office Home & Business 2019 | \37,584 | 永続ライセンス |
| Office Personal 2019 | \32,184 | |
| 一般法人向け | ||
| Office 365 Business | \900/月相当(年間契約) | サブスクリプション型 (有料会費制) |
| Office 365 Business Premium | \1,360/月相当(年間契約) | |
| Office 365 Business Essentials | \540/月相当(年間契約) | |
| 大企業向け | ||
| Office 365 ProPlus | \1,300 ユーザー/月相当 | サブスクリプション型 (有料会費制) |
| Office 365 Enterprise E1 | \870 ユーザー/月相当 | |
| Office 365 Enterprise E3 | \2,180 ユーザー/月相当 | |
| Office 365 Enterprise E5 | \3,810 ユーザー/月相当 | |
| 1 ユーザー 1 か月あたり(年間契約) | ||
